공영주차장 감면 기준
공영주차장 요금 감면은 주차장법이 아니라 각 지자체의 주차장 설치 및 관리 조례가 정합니다. 그래서 같은 경차라도 서울은 50%, 인천은 60%, 어떤 군은 무료입니다. 아래 표는 각 지자체가 공공데이터에 적은 감면 문구 4489건을 항목별로 세어 "가장 흔한 할인율"을 보여줍니다. 내 지자체의 정확한 조건은 시군구 페이지의 각 주차장 특기사항 원문을 확인하세요.
경차 50개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 경기 안성시 | 60% | 8 |
| 인천 중구 | 60% | 7 |
| 인천 미추홀구 | 60% | 2 |
| 인천 남동구 | 60% | 8 |
| 인천 부평구 | 60% | 8 |
| 인천 연수구 | 60% | 5 |
| 인천 계양구 | 60% | 8 |
| 인천 서구 | 60% | 3 |
| 대구 달서구 | 60% | 6 |
| 대구 남구 | 60% | 24 |
| 전남·광주 광주 서구 | 60% | 12 |
| 울산 울주군 | 60% | 20 |
| 서울 금천구 | 50% | 23 |
| 서울 서초구 | 50% | 34 |
| 서울 강서구 | 50% | 29 |
| 서울 종로구 | 50% | 11 |
| 서울 동대문구 | 50% | 17 |
| 서울 광진구 | 50% | 17 |
| 서울 은평구 | 50% | 12 |
| 경기 평택시 | 50% | 51 |
| 경기 이천시 | 50% | 37 |
| 경기 고양시 | 50% | 59 |
| 경기 파주시 | 50% | 23 |
| 경기 포천시 | 50% | 14 |
| 경기 의정부시 | 50% | 43 |
| 경기 가평군 | 50% | 1 |
| 경기 오산시 | 50% | 7 |
| 경기 여주시 | 50% | 22 |
| 경기 하남시 | 50% | 27 |
| 부산 기장군 | 50% | 15 |
| 부산 금정구 | 50% | 24 |
| 부산 중구 | 50% | 26 |
| 전남·광주 진도군 | 50% | 2 |
| 강원 양구 | 50% | 32 |
| 충북 청주시 | 50% | 44 |
| 충북 옥천군 | 50% | 5 |
| 충남 공주시 | 50% | 10 |
| 충남 천안시 | 50% | 17 |
| 충남 부여군 | 50% | 5 |
| 충남 보령시 | 50% | 5 |
| 충남 금산군 | 50% | 3 |
| 경북 포항시 | 50% | 5 |
| 경북 구미시 | 50% | 42 |
| 경북 경주시 | 50% | 67 |
| 경북 안동시 | 50% | 33 |
| 경북 김천시 | 50% | 7 |
| 경남 김해시 | 50% | 27 |
| 경남 남해군 | 50% | 5 |
| 경남 거제시 | 50% | 39 |
| 제주 서귀포시 | 50% | 30 |
저공해·전기차 33개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 대구 달서구 | 60% | 6 |
| 대구 서구 | 60% | 9 |
| 대구 남구 | 60% | 24 |
| 서울 금천구 | 50% | 22 |
| 서울 서초구 | 50% | 34 |
| 서울 강서구 | 50% | 29 |
| 서울 종로구 | 50% | 11 |
| 서울 용산구 | 50% | 22 |
| 서울 동대문구 | 50% | 17 |
| 서울 광진구 | 50% | 17 |
| 경기 이천시 | 50% | 37 |
| 경기 고양시 | 50% | 59 |
| 경기 안성시 | 50% | 8 |
| 인천 중구 | 50% | 6 |
| 인천 미추홀구 | 50% | 2 |
| 인천 남동구 | 50% | 3 |
| 인천 부평구 | 50% | 4 |
| 인천 계양구 | 50% | 3 |
| 인천 서구 | 50% | 1 |
| 부산 기장군 | 50% | 15 |
| 전남·광주 광주 서구 | 50% | 12 |
| 강원 양구 | 50% | 32 |
| 충남 부여군 | 50% | 5 |
| 충남 보령시 | 50% | 5 |
| 충남 금산군 | 50% | 3 |
| 경북 포항시 | 50% | 5 |
| 경북 구미시 | 50% | 42 |
| 경북 경주시 | 50% | 67 |
| 경북 안동시 | 50% | 33 |
| 경북 김천시 | 50% | 7 |
| 경남 김해시 | 50% | 27 |
| 경남 거제시 | 50% | 39 |
| 제주 서귀포시 | 50% | 30 |
장애인 43개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 강원 동해시 | 100% | 4 |
| 서울 금천구 | 80% | 22 |
| 서울 종로구 | 80% | 11 |
| 서울 용산구 | 80% | 22 |
| 서울 동대문구 | 80% | 17 |
| 서울 광진구 | 80% | 17 |
| 서울 은평구 | 50% | 12 |
| 경기 성남시 | 50% | 164 |
| 경기 이천시 | 50% | 74 |
| 경기 파주시 | 50% | 23 |
| 경기 포천시 | 50% | 14 |
| 경기 의정부시 | 50% | 45 |
| 경기 안성시 | 50% | 8 |
| 경기 오산시 | 50% | 7 |
| 경기 하남시 | 50% | 28 |
| 경기 연천군 | 50% | 2 |
| 인천 중구 | 50% | 6 |
| 인천 미추홀구 | 50% | 2 |
| 인천 남동구 | 50% | 4 |
| 인천 부평구 | 50% | 5 |
| 인천 계양구 | 50% | 3 |
| 인천 서구 | 50% | 1 |
| 부산 기장군 | 50% | 15 |
| 부산 금정구 | 50% | 24 |
| 부산 중구 | 50% | 26 |
| 대구 남구 | 50% | 24 |
| 전남·광주 광주 동구 | 50% | 1 |
| 전남·광주 광주 서구 | 50% | 12 |
| 전남·광주 진도군 | 50% | 2 |
| 울산 울주군 | 50% | 24 |
| 강원 태백시 | 50% | 12 |
| 충북 청주시 | 50% | 44 |
| 충북 옥천군 | 50% | 5 |
| 충남 공주시 | 50% | 10 |
| 충남 논산시 | 50% | 3 |
| 충남 천안시 | 50% | 17 |
| 충남 부여군 | 50% | 5 |
| 경북 포항시 | 50% | 5 |
| 경북 경주시 | 50% | 67 |
| 경북 안동시 | 50% | 33 |
| 경북 김천시 | 50% | 7 |
| 경남 김해시 | 50% | 27 |
| 경남 거제시 | 50% | 39 |
다자녀 17개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 경북 구미시 | 100% | 42 |
| 서울 서초구 | 50% | 34 |
| 서울 동대문구 | 50% | 17 |
| 서울 광진구 | 50% | 17 |
| 경기 평택시 | 50% | 51 |
| 경기 의정부시 | 50% | 45 |
| 인천 중구 | 50% | 6 |
| 인천 미추홀구 | 50% | 2 |
| 인천 남동구 | 50% | 3 |
| 인천 부평구 | 50% | 4 |
| 인천 계양구 | 50% | 3 |
| 인천 서구 | 50% | 1 |
| 부산 기장군 | 50% | 15 |
| 대구 남구 | 50% | 24 |
| 경북 경주시 | 50% | 67 |
| 경남 김해시 | 50% | 27 |
| 경남 거제시 | 50% | 39 |
국가유공자 22개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 경북 구미시 | 100% | 42 |
| 서울 금천구 | 80% | 22 |
| 서울 용산구 | 80% | 22 |
| 서울 동대문구 | 80% | 17 |
| 서울 광진구 | 80% | 17 |
| 인천 중구 | 80% | 6 |
| 인천 미추홀구 | 80% | 2 |
| 인천 남동구 | 80% | 3 |
| 인천 부평구 | 80% | 4 |
| 인천 계양구 | 80% | 3 |
| 인천 서구 | 80% | 1 |
| 경기 하남시 | 50% | 27 |
| 부산 기장군 | 50% | 15 |
| 대구 남구 | 50% | 24 |
| 전남·광주 광주 동구 | 50% | 1 |
| 충북 청주시 | 50% | 44 |
| 충북 옥천군 | 50% | 5 |
| 경북 포항시 | 50% | 5 |
| 경북 경주시 | 50% | 67 |
| 경북 상주시 | 50% | 1 |
| 경남 김해시 | 50% | 27 |
| 경남 거제시 | 50% | 39 |
고령자 9개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 인천 중구 | 60% | 6 |
| 인천 미추홀구 | 60% | 2 |
| 인천 남동구 | 50% | 5 |
| 인천 부평구 | 50% | 4 |
| 인천 연수구 | 50% | 5 |
| 인천 계양구 | 50% | 5 |
| 인천 서구 | 50% | 2 |
| 경남 거제시 | 50% | 39 |
| 서울 종로구 | 30% | 11 |
임산부 10개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 인천 중구 | 100% | 7 |
| 인천 미추홀구 | 100% | 2 |
| 인천 남동구 | 100% | 8 |
| 인천 부평구 | 100% | 8 |
| 인천 연수구 | 100% | 5 |
| 인천 계양구 | 100% | 8 |
| 인천 서구 | 100% | 3 |
| 경북 구미시 | 50% | 42 |
| 경북 경주시 | 50% | 44 |
| 경북 김천시 | 50% | 7 |
요일제·부제 11개 시군구에 명시
| 시군구 | 가장 흔한 할인율 | 주차장 수 |
|---|---|---|
| 인천 중구 | 50% | 6 |
| 인천 미추홀구 | 50% | 2 |
| 인천 남동구 | 50% | 3 |
| 인천 부평구 | 50% | 4 |
| 인천 계양구 | 50% | 3 |
| 인천 서구 | 50% | 1 |
| 대구 서구 | 50% | 9 |
| 대구 남구 | 50% | 24 |
| 서울 종로구 | 30% | 11 |
| 경기 평택시 | 20% | 51 |
| 충남 금산군 | 20% | 2 |
감면 받을 때 알아둘 것
증빙: 경차는 자동차등록증, 저공해차는 저공해자동차 표지(1·2·3종), 장애인은 장애인 주차표지, 다자녀는 지자체 다자녀 카드(아이조아·다누리·아이사랑 등 이름이 다릅니다)가 필요합니다. 무인정산기 주차장은 감면 등록을 미리 해두거나 호출 버튼으로 관리자를 불러야 합니다.
중복 불가: 대부분 조례는 "감면 사유가 둘 이상이면 높은 것 하나만" 적용합니다. 지역 제한: 임산부·65세 이상·모범납세자 감면은 그 지자체 주민에게만 주는 경우가 많습니다. 면제 시간: "2시간 면제 후 50%" 형태는 2시간까지 무료, 초과분에 50%입니다.