경기 고양시 공영주차장 요금
경기 고양시
1,100원
유료 주차장 1시간 요금 중앙값
무료 주차장을 제외하고, 1시간 요금을 계산할 수 있는 60곳의 중앙값입니다.
전체 88곳 중 무료 23곳, 유료 65곳. 월정기권 46곳. 가장 흔한 감면: 경차 50% · 저공해·전기차 50%.
유료 65곳
- 고양시청 부설 고양시청로기본 60분 0원 · 추가 5분당 170원 · 월 30,000원
- 고양일산 원일로기본 60분 0원 · 추가 5분당 50원
- 노상 1권역 고양시청로기본 5분 80원 · 추가 5분당 80원
- 노상 3권역 은빛로기본 5분 150원 · 추가 5분당 150원
- 노상 4권역 중앙로기본 5분 150원 · 추가 5분당 150원
- 노상 5권역 강석로기본 5분 150원 · 추가 5분당 150원
- 노상 6권역 중앙로1261번길기본 5분 150원 · 추가 5분당 150원
- 노상 7권역 강선로기본 5분 150원 · 추가 5분당 150원
- 덕양구청 부설 화중로104번길기본 60분 0원 · 추가 5분당 170원 · 월 30,000원
- 도로관리사업소 차량등록과 부설 백마로기본 60분 0원 · 추가 5분당 170원
- 마두 마두동기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 백석 제1 장백로기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 백석 제2 장백로기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 백석 제3 백석동기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 백석공원 백석동요금 미기재
- 백석역 환승 중앙로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 30,000원
- 삼송역 환승 삼송동기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 90,000원
- 서정 제1 행신동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 서정 제2 행신동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 성사 제1 고양대로1384번길기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 성사 제2 성사동기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 성사 제3 성사동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원
- 일산 제1 고양대로기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 일산동구청 부설 중앙로기본 60분 0원 · 추가 5분당 170원 · 월 30,000원
- 일산서구청 부설 중앙로기본 60분 0원 · 추가 5분당 170원 · 월 30,000원
- 일산종합사회복지관 부설 고양대로기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 30,000원
- 장항 제1 무궁화로기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 장항 제2 고봉로기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 장항 제3 무궁화로기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 장항 제4 무궁화로기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 장항 제5 중앙로1275번길기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 전시장 대화동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 정발산 정발산동기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 정발산공원 마두동요금 미기재
- 종합운동장 대화동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 주교 제1 고양대로기본 30분 200원 · 추가 5분당 100원 · 월 30,000원
- 주교 제2 주교동기본 30분 200원 · 추가 5분당 150원 · 월 60,000원
- 중산공원 부설 중산로기본 30분 300원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 탄현 제1 일현로41번길기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 탄현 제2 산현로17번길기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 탄현 제3 탄중로기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 탄현 제5 탄현동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 탄현역 환승 일현로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 30,000원
- 풍동 제2 숲속마을로기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 풍동 제3 숲속마을로기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 한류월드 제1 장항동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 한류월드 제2 장항동기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 90,000원
- 행신 제1 무원로54번길기본 30분 200원 · 추가 5분당 150원 · 월 60,000원
- 행신 제2 용현로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 행신 제3 무원로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 행신 제4 무원로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 행신 제5 용현로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 행신 제6 용현로기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 행신 제8 행신동기본 30분 500원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 행신 제9 소원로181번길기본 30분 200원 · 추가 5분당 50원 · 월 60,000원
- 행신2동행정복지센터 부설 충경로기본 60분 0원 · 추가 5분당 170원
- 행주산성 부설 상 행주외동요금 미기재
- 행주산성 부설 하 행주외동요금 미기재
- 행주산성역사공원 행주외동요금 미기재
- 향동 제1 향동동기본 30분 600원 · 추가 5분당 100원 · 월 90,000원
- 호수공원 부설 1 호수로기본 30분 300원 · 추가 5분당 50원
- 호수공원 부설 2 호수로기본 30분 300원 · 추가 5분당 50원
- 호수공원 부설 3 호수로기본 30분 300원 · 추가 5분당 50원
- 호수공원 부설 4 장항동기본 30분 300원 · 추가 5분당 50원
- 화정역 환승 화정로기본 30분 200원 · 추가 5분당 150원 · 월 30,000원
무료 23곳
출처: 경기도 고양시 등이 공공데이터포털에 등록한 자료(기준일 최신 2026-04-15). "요금 확인 필요"는 지자체가 요금 항목을 비워 두었거나 복합 요금으로 적은 곳입니다.