서울 강서구 공영주차장 요금
서울 강서구
1,200원
유료 주차장 1시간 요금 중앙값
무료 주차장을 제외하고, 1시간 요금을 계산할 수 있는 37곳의 중앙값입니다.
전체 40곳 중 무료 1곳, 유료 39곳. 월정기권 39곳. 가장 흔한 감면: 경차 50% · 저공해·전기차 50%.
몇 시간 세우면 얼마 · 가장 싼 곳
서울 25개 시군구 중 유료 1시간 중앙값이 비싼 순으로 21번째입니다. 서울 전체 중앙값은 2,400원입니다.
| 주차 시간 | 유료 중앙값 | 가장 싼 유료 주차장 |
|---|---|---|
| 1시간 | 1,200원37곳 기준 | 600원등서초 |
| 2시간 | 2,400원37곳 기준 | 1,200원등서초 |
| 3시간 | 3,600원37곳 기준 | 1,800원등서초 |
| 5시간 | 6,000원37곳 기준 | 3,000원등서초 |
| 8시간 | 9,600원37곳 기준 | 4,800원등서초 |
무료 주차장 1곳은 표에서 뺐습니다. 유료 중 토요일·공휴일 무료인 곳 20곳. 평일 24시간 운영 26곳. 감면 전 금액이며, 1일 최대요금이 적힌 곳은 그 상한을 적용했습니다. 요금 규칙이 복합이거나 비어 있는 곳은 빠집니다.
유료 39곳
- 가로공원로지하 화곡동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 가양3동 가양동기본 5분 200원 · 추가 5분당 200원 · 월 50,000원
- 가양라이품 가양동기본 5분 200원 · 추가 5분당 200원 · 월 109,000원
- 가양역 가양동기본 5분 320원 · 추가 5분당 320원 · 월 168,000원
- 개화산역 방화동기본 5분 290원 · 추가 5분당 290원 · 월 109,000원
- 개화역 개화동기본 5분 290원 · 추가 5분당 290원 · 월 109,000원
- 곰달래문화복지센터 화곡동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원 · 월 80,000원
- 남부골목 전통시장 고객주차장 화곡동요금 미기재 · 월 60,000원
- 등서초 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 등촌2-1 등촌동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 등촌3동 구암길 등촌동기본 5분 250원 · 추가 5분당 250원 · 월 120,000원
- 등촌3동 꿈나무길 등촌동기본 5분 250원 · 추가 5분당 250원 · 월 120,000원
- 마곡안전체험관 내발산동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원 · 월 70,000원
- 방신시장 고객주차장 방화동기본 5분 250원 · 월 60,000원
- 방화역(동) 방화동기본 5분 290원 · 추가 5분당 290원 · 월 109,000원
- 방화역(서) 방화동기본 5분 290원 · 추가 5분당 290원 · 월 109,000원
- 볏골공원 화곡동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원 · 월 60,000원
- 봉제산근린공원 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 서울식물원 제2주차장 마곡동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원 · 월 50,000원
- 신방화역 마곡동기본 5분 290원 · 추가 5분당 290원 · 월 109,000원
- 화곡1-1 곰달래로15길기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡1-2 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡1동 달구지길 화곡동기본 5분 250원 · 추가 5분당 250원 · 월 120,000원
- 화곡1동 배다리서길 화곡동기본 5분 200원 · 추가 5분당 200원 · 월 120,000원
- 화곡2,4,8동 배다리동길 화곡동기본 5분 200원 · 추가 5분당 200원 · 월 120,000원
- 화곡2-1 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡3-1 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡4-1 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡5-1 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡5-2 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡5-3 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡6-1 화곡동기본 5분 100원 · 추가 5분당 100원 · 월 70,000원
- 화곡6동 방죽길 화곡동기본 5분 250원 · 추가 5분당 250원 · 월 120,000원
- 화곡6동 신학대길 화곡동기본 5분 250원 · 추가 5분당 250원 · 월 120,000원
- 화곡7-1 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡8-1 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡8-2 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡본-1 초록마을로26길기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
- 화곡본-2 화곡동기본 5분 50원 · 추가 5분당 50원 · 월 50,000원
무료 1곳
출처: 서울특별시 강서구 등이 공공데이터포털에 등록한 자료(기준일 최신 2026-05-15). "요금 확인 필요"는 지자체가 요금 항목을 비워 두었거나 복합 요금으로 적은 곳입니다.