강원 동해시 공영주차장 요금
강원 동해시
1,500원
유료 주차장 1시간 요금 중앙값
무료 주차장을 제외하고, 1시간 요금을 계산할 수 있는 23곳의 중앙값입니다.
전체 24곳 중 무료 1곳, 유료 23곳. 월정기권 19곳. 가장 흔한 감면: 장애인 100%.
유료 23곳
- 공영터미널 동해대로기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 국민은행 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 금강 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 기업은행 중앙로기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 대학로약국 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 무릉계곡 제1주차장 삼화동기본 480분 2,000원
- 무릉계곡 제2주차장 삼화로기본 480분 2,000원
- 무릉계곡 제3주차장 삼화로기본 480분 2,000원
- 문화공연장 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 뱅뱅 중앙로기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 보건소 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 센트로빌1 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 센트로빌2 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 스타벅스 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 시청편의점 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 신한은행 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 영동약국 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 이주민상가 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 천곡동굴주차장 동굴로기본 480분 2,000원
- 천곡동행정복지센터 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 축협 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 튼튼소아과 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
- 한마음병원 천곡동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 70,000원
무료 1곳
출처: 강원특별자치도 동해시 등이 공공데이터포털에 등록한 자료(기준일 최신 2026-04-16). "요금 확인 필요"는 지자체가 요금 항목을 비워 두었거나 복합 요금으로 적은 곳입니다.