주차

천곡동 공영주차장 요금·무료 시간

강원 동해시 천곡동

1,500원

유료 주차장 1시간 최저 요금 (최고 2,000원)

전체 19곳 중 무료 0곳, 유료 19곳, 월정기권 18곳.

요금·무료 시간 표 19곳

주차장1시간무료 여부토요일공휴일평일 운영면수
국민은행 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 8면
금강 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 16면
기업은행 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 10면
대학로약국 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 18면
문화공연장 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 65면
뱅뱅 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 33면
보건소 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 44면
센트로빌1 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 35면
센트로빌2 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 34면
스타벅스 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 27면
시청편의점 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 46면
신한은행 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 10면
영동약국 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 21면
이주민상가 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 23면
천곡동행정복지센터 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 58면
축협 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 17면
튼튼소아과 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 32면
한마음병원 노상 1,500원 유료 미확인미운영 09:00~17:00 40면
천곡동굴주차장 노외 2,000원 유료 미확인미운영 09:00~18:00 83면

1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.

동해시의 다른 동네

동해시 전체 24곳

출처: 강원특별자치도 동해시 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-04-16. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.