여의도동 공영주차장 요금·무료 시간
서울 영등포구 여의도동
3,360원
유료 주차장 1시간 최저 요금 (최고 6,500원)
전체 24곳 중 무료 0곳, 유료 24곳, 토·공휴일 무료 24곳, 월정기권 23곳.
요금·무료 시간 표 24곳
| 주차장 | 1시간 | 무료 여부 | 토요일 | 공휴일 | 평일 운영 | 면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여의서로 노상 | 3,360원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 84면 |
| 원효대교 남단 노상 | 3,360원 | 유료 · 토·공휴일 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 13면 |
| 여의도공원 노상 | 4,440원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 48면 |
| KBS별관뒤 노상주차장 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| KBS본관뒤 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 국민일보사옥앞 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 금융투자교육원앞(舊경호빌딩) 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 산업은행앞 노상주차장 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 2면 |
| 신흥증권앞 노상주차장 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 여의도공원앞 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 여의도호텔(舊세우빌딩)앞 노상 | 6,000원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| KBS별관옆 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| KBS본관 앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| MBC방송국뒤 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 경도상가앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 경호빌딩앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 국민은행앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 동아빌딩앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 2면 |
| 렉싱턴호텔뒤 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 롯데캐슬앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 여의도백화점 앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 중소기업중앙회 앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 진주아파트 옆 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
| 태양빌딩앞 노상주차장 노상 | 6,500원 | 유료 · 토요일 무료 | 무료 | 유료 | 09:00~19:00 | 1면 |
1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.
출처: 서울시설공단 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-05-15. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.