구좌읍 공영주차장 요금·무료 시간
제주 제주시 구좌읍
무료
등록된 62곳 모두 무료
전체 62곳 중 무료 62곳, 유료 0곳.
요금·무료 시간 표 62곳
| 주차장 | 1시간 | 무료 여부 | 토요일 | 공휴일 | 평일 운영 | 면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구좌로 26, 세화리 1536-10 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 5면 |
| 김녕리 1230 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 8면 |
| 김녕리 1270-9 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 15면 |
| 김녕리 1407-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 8면 |
| 김녕리 1425, 1412 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 16면 |
| 김녕리 1542-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 10면 |
| 김녕리 1578-1, 2 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 25면 |
| 김녕리 1589-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 12면 |
| 김녕리 1686-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 39면 |
| 김녕리 2222 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 18면 |
| 김녕리 2229 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 16면 |
| 김녕리 3650 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 14면 |
| 김녕리 3872 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 9면 |
| 김녕리 3891 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 14면 |
| 김녕리 4018, 4020 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 25면 |
| 김녕리 492-1, 493-3 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 76면 |
| 동복리 1543-2 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 31면 |
| 동복리 1572-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 9면 |
| 세평항로 12 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 3면 |
| 세평항로 13 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 10면 |
| 세평항로 16 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 세평항로 21 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 1면 |
| 세평항로 22 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 세평항로 28, 26 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 세평항로 38 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 3면 |
| 세평항로 39 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 1면 |
| 세평항로 45, 47 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 세화11길 18 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 8면 |
| 세화2길 11 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 세화3길 25 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 8면 |
| 세화3길 27, 세화3길 27 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 3면 |
| 세화7길 40, 48 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 24면 |
| 세화리 1384, 세화7길 32 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 13면 |
| 세화리 1415-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 21면 |
| 세화리 1452-12, 1454-8 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 12면 |
| 세화리 1491-2 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 44면 |
| 세화리 1500-5, 1500-45 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 15면 |
| 세화리 1507-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 93면 |
| 세화리 1515-2 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 24면 |
| 세화리 1536-2 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 9면 |
| 세화리 36-1 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 1면 |
| 세화리 3641-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 20면 |
| 세화리 3641-6 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 3면 |
| 세화리 3642-1 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 세화리 3644-4 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 6면 |
| 세화리 3647-7, 세화3길 27 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 24면 |
| 세화리 4 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 8면 |
| 월정리 1400-5 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 20면 |
| 월정리 481, 480 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 11면 |
| 월정리 555-2 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 9면 |
| 월정리 555-4, 555-6 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 34면 |
| 평대리 3164-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 196면 |
| 평대리 3349-1 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 3면 |
| 평대리 3350-1 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 2면 |
| 평대리 3351, 3351-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 66면 |
| 하도리 1528-3(문주란로5길 11) 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 10면 |
| 하도리 3204-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 124면 |
| 하도리 46, 46-6 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 113면 |
| 한동리 1184 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 16면 |
| 한동리 4849-7 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 214면 |
| 행원리 1537-32 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 17면 |
| 행원리 655-1 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 18면 |
1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.
제주시의 다른 동네
제주시 전체 1527곳출처: 제주특별자치도 제주시 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-04-16. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.