고잔동 공영주차장 요금·무료 시간
경기 안산시 고잔동
1,000원
유료 주차장 1시간 최저 요금 (최고 1,500원)
전체 50곳 중 무료 5곳, 유료 45곳, 월정기권 23곳.
요금·무료 시간 표 50곳
| 주차장 | 1시간 | 무료 여부 | 토요일 | 공휴일 | 평일 운영 | 면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT안산지사앞 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~19:00 | 35면 |
| 고잔역환승(대) 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 06:00~22:00 | 185면 |
| 고잔역환승(소) 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 06:00~22:00 | 89면 |
| 대림프라자앞 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~21:00 | 256면 |
| 상하수도사업소앞 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 147면 |
| 시청부설주차장 부설 | 1,000원 | 유료 | 미운영 | 미운영 | 08:00~19:00 | 774면 |
| 안산상공회의소뒤 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 131면 |
| 안산세무서뒤 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 148면 |
| 여성회관뒤 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 140면 |
| 중앙역환승(대) 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 06:00~22:00 | 189면 |
| 중앙역환승(소) 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 06:00~22:00 | 75면 |
| 한양빌딩앞 노외 | 1,000원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~19:00 | 10면 |
| 금산빌딩앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 169면 |
| 동원빌딩앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 82면 |
| 롯데백화점앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 100면 |
| 메가박스앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 107면 |
| 신원프라자뒤 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 132면 |
| 우성여성병원앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 130면 |
| 우성요양병원앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 47면 |
| 우진빌딩앞 노상 노상 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~21:00 | 23면 |
| 중앙역사거리 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 35면 |
| 중앙하이츠빌앞 노외 | 1,500원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 65면 |
| 진흥1길 노상 | 1,500원 | 유료 | 미운영 | 미운영 | 12:00~21:00 | 56면 |
| KT안산지사앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~19:00 | 35면 |
| 고잔역환승 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 06:00~22:00 | 337면 |
| 금산빌딩앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 169면 |
| 다리간길 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 12:00~21:00 | 61면 |
| 동원빌딩앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 80면 |
| 롯데백화점앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 100면 |
| 메가박스앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 107면 |
| 상하수도사업소앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 147면 |
| 시청부설주차장 부설 | 확인 필요 | 유료 | 미운영 | 미운영 | 08:00~19:00 | 605면 |
| 신원프라자뒤 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 132면 |
| 안산상공회의소뒤 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 131면 |
| 안산세무서뒤 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 148면 |
| 여성회관뒤 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 140면 |
| 우성여성병원앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 140면 |
| 우성요양병원앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 08:00~21:00 | 47면 |
| 우진빌딩앞 노상 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~21:00 | 23면 |
| 이삭길 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 09:00~21:00 | 83면 |
| 중앙하이츠빌앞 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~23:00 | 59면 |
| 진흥1길(광덕로) 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 12:00~21:00 | 56면 |
| 진흥2길 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 12:00~21:00 | 170면 |
| 진흥5길(신촌길) 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 12:00~21:00 | 120면 |
| 진흥6길 노상 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미운영 | 12:00~21:00 | 89면 |
| 고잔2동노외주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 55면 |
| 고잔동 주택가주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 13면 |
| 고잔동 주택가주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 10면 |
| 고잔동 주택가주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 10면 |
| 고잔동 주택가주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 | 10면 |
1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.
안산시의 다른 동네
안산시 전체 228곳출처: 안산도시공사 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-07-01. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.