강원 원주시 주차장(공영·민영) 요금
강원 원주시
2,100원
유료 주차장 1시간 요금 중앙값
무료 주차장을 제외하고, 1시간 요금을 계산할 수 있는 60곳의 중앙값입니다.
전체 125곳 중 무료 65곳, 유료 60곳. 월정기권 4곳. 감면 문구가 데이터에 없어 원주시 조례 확인이 필요합니다.
몇 시간 세우면 얼마 · 가장 싼 곳
강원 12개 시군구 중 유료 1시간 중앙값이 비싼 순으로 1번째입니다. 강원 전체 중앙값은 1,400원입니다.
| 주차 시간 | 유료 중앙값 | 가장 싼 유료 주차장 |
|---|---|---|
| 1시간 | 2,100원60곳 기준 | 1,000원기업도시 샘마루근린공원(고향관 앞) |
| 2시간 | 5,100원60곳 기준 | 2,000원기업도시 샘마루근린공원(고향관 앞) |
| 3시간 | 8,100원60곳 기준 | 3,000원기업도시 샘마루근린공원(고향관 앞) |
| 5시간 | 14,100원60곳 기준 | 5,000원기업도시 샘마루근린공원(고향관 앞) |
| 8시간 | 23,100원60곳 기준 | 6,000원무삼공원 공영주차장 |
무료 주차장 65곳은 표에서 뺐습니다. 평일 24시간 운영 105곳. 감면 전 금액이며, 1일 최대요금이 적힌 곳은 그 상한을 적용했습니다. 요금 규칙이 복합이거나 비어 있는 곳은 빠집니다.
동네별 요금·무료 시간 표 22개 읍면동
유료 60곳
- 21세기유료주차장 단구동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- AJ파크원주단계점주차장 단계동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- B도로 주차장 중앙동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 강원주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 개운현대주차장 개운동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 광진주차장 인동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 금성주차장 평원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 기업도시 샘마루근린공원(고향관 앞) 지정면기본 30분 500원 · 추가 30분당 500원
- 남산주차장 원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 단계택지공영주차장 단계동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원
- 대교(신세계)주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 동화주차장 중앙동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 롯데주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 매일주차장 중앙동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 명일주차장 평원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 무삼공원 공영주차장 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 75,000원
- 무실동 공영주차장 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원
- 미리내공원 주차장 반곡동기본 30분 500원 · 추가 30분당 500원
- 백간지구(원주세무서 앞) 공영주차장 단계동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 75,000원
- 삼광유료주차장 봉산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 성지병원주차장 인동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 세창주차장 개운동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 수정유료주차장 원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 시외버스터미널주차장 단계동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 아울렛 주차장 단구동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 양지주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 에스티에프주차타워 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 에이스주차타워 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 영은이네주차장 명륜동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 원일로3차 노상주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원
- 원일주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 원주 중앙동 주차장 중앙동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 원주기독병원주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 원주주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 원주주차타워 단계동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 원흥주차장 중앙동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 으뜸주차장 중앙동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 일산주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 잠보주차타워 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 전원주차장 평원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 정지뜰주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 제일신협주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 제일주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 종일주차장 일산동기본 30분 800원 · 추가 10분당 500원 · 월 90,000원
- 중앙근린공원(2구역) 잔디광장 지하주차장 무실동기본 30분 500원 · 추가 30분당 500원
- 중앙근린공원(2구역) 지상주차장 무실동기본 30분 500원 · 추가 30분당 500원
- 중앙근린공원1구역 주차장(원주문화원) 무실동기본 30분 500원 · 추가 30분당 500원
- 중앙로구간공영주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원
- 지에스리테일주차장 단구동기본 10분 600원 · 추가 10분당 500원
- 친절주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 태호주차장 평원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 평원주차장 평원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 하나주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 학성공영주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원 · 월 75,000원
- 학성동 노상주차장 학성동기본 30분 600원 · 추가 10분당 300원
- 해동주차장 단계동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 행복주차장 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 현대주차장 일산동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 형제주차장 평원동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
- 휴먼주차타워 무실동기본 30분 600원 · 추가 10분당 500원
무료 65곳
- 간현관광지 주차장 지정면
- 개운동 공영주차장 개운동
- 개운동 물레방아거리 주차장 개운동
- 건등택지 노외주차장 문막읍
- 관설동 간이주차장 관설동
- 관설동 공영주차장 관설동
- 관설동 유휴지 주차장 관설동
- 교도소옆 유휴지주차장 무실동
- 국립공원공단 주차장 반곡동
- 귀래면 간이주차장 귀래면
- 귀래면 공영주차장 귀래면
- 기업도시 도원로 노상주차장 지정면
- 남부시장 공영주차장 명륜동
- 단계동 복개천 주차장 단계동
- 단계동 복개천 주차장 단계동
- 단관택지 공영주차장 단구동
- 단구동 간이 공영주차장 단구동
- 단구동 쌈지공영주차장 단구동
- 단구동 유휴지 주차장 단구동
- 단구시장 공영주차장 단구동
- 동화리 공영주차장 문막읍
- 만종역 부근 공영주차장 호저면
- 명륜2동 간이주차장 명륜동
- 명륜동 쌈지주차장 명륜동
- 무실동 교도소 옆 유휴지 주차장 무실동
- 무실동 쌈지주차장 무실동
- 무실동 이화마을 주차장 단계동
- 무실동 이화마을2 주차장 단계동
- 무실동주차장 무실동
- 문막공영주차장 문막읍
- 문막읍 건등리 쌈지주차장 문막읍
- 반곡동 쌈지주차장 반곡동
- 봉산2동 주차장 봉산동
- 봉산동 간이주차장 봉산동
- 봉산동 유휴지 주차장 봉산동
- 봉화산2택지 임시주차장 단계동
- 부론면 공영주차장 부론면
- 북원상가 공영주차장 태장동
- 새벽시장 주차장 평원동
- 서곡8리 공영주차장 판부면
- 소초 공영주차장 소초면
- 소초면 유휴지 주차장 소초면
- 소초면 장양리 공영주차장 소초면
- 시장활성화 공영주차장 중앙동
- 신림면 공영주차장 신림면
- 신림시장 공영주차장 신림면
- 신촌부락 공영주차장 태장동
- 우산동 공영주차장 우산동
- 우산동 돌터5길 공영주차장 우산동
- 우산동 주민센터앞 주차장 우산동
- 원주역주차장 학성동
- 장양리 공영주차장 소초면
- 전통시장 공영주차장 평원동
- 제8전투비행장 남문 옆 간이주차장 소초면
- 지정면 간이주차장 지정면
- 청산2길 공영주차장 학성동
- 태장1동 유휴지 주차장 태장동
- 태장2동 간이주차장 태장동
- 태장2동 공영주차장 태장동
- 태장동 쌈지주차장 태장동
- 태장동 우성아파트 인근 공영주차장 태장동
- 학성동 청산2길 공영주차장 학성동
- 행구동 공영주차장 행구동
- 흥업 간이주차장 흥업면
- 흥업 공영주차장 흥업면
출처: 강원특별자치도 원주시 등이 공공데이터포털에 등록한 자료(기준일 최신 2026-04-16). "요금 확인 필요"는 지자체가 요금 항목을 비워 두었거나 복합 요금으로 적은 곳입니다.