부여읍 공영주차장 요금·무료 시간
충남 부여군 부여읍
1,100원
유료 주차장 1시간 최저 요금
전체 49곳 중 무료 44곳, 유료 5곳, 월정기권 4곳.
요금·무료 시간 표 49곳
| 주차장 | 1시간 | 무료 여부 | 토요일 | 공휴일 | 평일 운영 | 면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구아3리 제2쌈지주차장 노외 | 1,100원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~19:00 | 18면 |
| 부여 공영주차타워 노외 | 1,100원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~19:00 | 205면 |
| 부여시장주차장 노외 | 1,100원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~19:00 | 30면 |
| 부여읍 공영주차장 노외 | 1,100원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~19:00 | 28면 |
| 사비로유료주차장 노상 | 1,100원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:00~18:00 | 68면 |
| 계백로 노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 14면 |
| 계백로, 사비로30번길 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 21면 |
| 계백로터리노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 27면 |
| 고분군주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 32면 |
| 관광주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 100면 |
| 구드래나루터 주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 148면 |
| 구드래보리밥 앞 주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 35면 |
| 구드래주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 93면 |
| 구아 주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 20면 |
| 구아1리 쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 6면 |
| 구아3리 제1쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 15면 |
| 구아4리 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 34면 |
| 군수1리 제1쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 9면 |
| 군수1리 제2쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 16면 |
| 나성로 노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 22면 |
| 능안골주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 09:00~18:00 | 10면 |
| 동남1리 쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 8면 |
| 동남3리 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 09:00~18:00 | 5면 |
| 동남3리 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 5면 |
| 동남3리(한일주택) 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 27면 |
| 동남5리 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 8면 |
| 동남5리 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 20면 |
| 동남5리 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 3면 |
| 반월로, 나성로 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 25면 |
| 백강주차장(효공원) 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 244면 |
| 부여시장 공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 28면 |
| 부여중앙시장 주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 42면 |
| 사비로 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 21면 |
| 사비로 노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 105면 |
| 사비로54번길 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 19면 |
| 사비로72번길 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 3면 |
| 서동공원 (동문주차장) 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 59면 |
| 서동공원 (서문주차장) 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 140면 |
| 서동공원 군사리사지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 110면 |
| 서동문화관주차장 (서동문화관 앞) 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 60면 |
| 석탑로노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 65면 |
| 선화공원주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 60면 |
| 성왕로터리노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 39면 |
| 쌍북6리 쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 4면 |
| 의열로 노상주차장 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 9면 |
| 장승골 쌈지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 20면 |
| 정림로 노상주차장1 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 29면 |
| 정림로 노상주차장2 노상 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 30면 |
| 정림사지주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 08:00~19:00 | 117면 |
1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.
출처: 충청남도 부여군 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-04-24. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.