부산 영도구 공영주차장 요금
부산 영도구
600원
유료 주차장 1시간 요금 중앙값
무료 주차장을 제외하고, 1시간 요금을 계산할 수 있는 30곳의 중앙값입니다.
전체 31곳 중 무료 1곳, 유료 30곳. 월정기권 30곳. 감면 문구가 데이터에 없어 영도구 조례 확인이 필요합니다.
유료 30곳
- 75광장앞 절영로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 30,000원
- 남항방파제 남항서로기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원 · 월 50,000원
- 남항시장 절영로93번길기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 160,000원
- 동삼하리항 하리해안길기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 160,000원
- 봉래동물양장 봉래나루로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 90,000원
- 봉래산기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 봉래시장 대교로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 160,000원
- 블루포트2021 봉래나루로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 160,000원
- 선용품유통센터앞 남항로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 90,000원
- 신선동 하나길기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 신선스카이웨이 산제당길기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 신선하나 한결길기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 영도중학교옆 동삼남로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 영도해녀문화전시관 중리남로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 유정아파트 장미계단길기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 인제병원앞 절영로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 90,000원
- 절영해안산책로앞 해안산책길기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원 · 월 50,000원
- 청학1동 봉래길기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 청학2동 청학동로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 청학동로 청학동로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 청학스카이웨이 청학남로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 청학시장 청학서로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 청학하나 청학서로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 160,000원
- 태종대유원지부설주차장 태종로기본 60분 1,000원 · 추가 10분당 200원 · 월 100,000원
- 태종보세장치장옆 해양로195번길기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 30,000원
- 토토볼링장앞 대평남로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 90,000원
- 하늘전망대앞 절영로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 30,000원
- 하수종말처리장옆 해양로기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원 · 월 90,000원
- 해돋이마을 와치로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 52,000원
- 해양로변 해양로기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원 · 월 30,000원
무료 1곳
출처: 부산광역시 영도구 등이 공공데이터포털에 등록한 자료(기준일 최신 2026-04-24). "요금 확인 필요"는 지자체가 요금 항목을 비워 두었거나 복합 요금으로 적은 곳입니다.