초량동 공영주차장 요금·무료 시간
부산 동구 초량동
600원
유료 주차장 1시간 최저 요금 (최고 3,000원)
전체 20곳 중 무료 0곳, 유료 20곳, 월정기권 7곳.
요금·무료 시간 표 20곳
| 주차장 | 1시간 | 무료 여부 | 토요일 | 공휴일 | 평일 운영 | 면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구봉로 제1노상 노상 | 600원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 36면 |
| 스카이웨이 노상 | 600원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 55면 |
| 초량2동 노외 | 600원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 24시간 | 46면 |
| 초량2동 제2공영 노외 | 600원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 24시간 | 34면 |
| 동구공영주차빌딩 노외 | 1,800원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 24시간 | 152면 |
| 부산고등학교입구 노상 | 1,800원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 16면 |
| 중앙대로180번길 제3공영 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 37면 |
| 중앙대로196번길 노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 14면 |
| 중앙대로236번길 제2노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 8면 |
| 중앙대로236번길 제3노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 12면 |
| 중앙대로236번길 제4노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 14면 |
| 중앙대로248번길 제3노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 20면 |
| 중앙대로260번길 제1노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 16면 |
| 중앙대로260번길제2노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 22면 |
| 중앙대로296번길 제1노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 9면 |
| 중앙대로320번길 제2노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 11면 |
| 중앙대로320번길 제3노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 14면 |
| 중앙대로332번길 제2공영 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 9면 |
| 중앙대로332번길 제3노상 노상 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 08:00~21:00 | 22면 |
| 차이나타운 노외 | 3,000원 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 24시간 | 62면 |
1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.
출처: 부산광역시 동구 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-04-16. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.