대저2동 공영주차장 요금·무료 시간
부산 강서구 대저2동
요금 미기재
유료 49곳의 요금 항목이 비어 있습니다
전체 50곳 중 무료 1곳, 유료 49곳.
요금·무료 시간 표 50곳
| 주차장 | 1시간 | 무료 여부 | 토요일 | 공휴일 | 평일 운영 | 면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 40면 |
| VIP주차장(B동) 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 150면 |
| 가가주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 22면 |
| 강동K주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 118면 |
| 강동주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 118면 |
| 강동주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 118면 |
| 강서제일 주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 34면 |
| 강서주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 30면 |
| 공항주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 35면 |
| 광남주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 245면 |
| 광남주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 245면 |
| 국제주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 64면 |
| 김해공항라운지주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 46면 |
| 김해공항신공항주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 120면 |
| 김해주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 32면 |
| 김해주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 22면 |
| 김해주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 22면 |
| 뉴공항주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 13면 |
| 대저주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 26면 |
| 동원주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 61면 |
| 동원주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 61면 |
| 동해주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 13면 |
| 드림주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 28면 |
| 맥도주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 28면 |
| 명성주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 33면 |
| 발렛주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 15면 |
| 보광주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 10면 |
| 보광주차장 2 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 5면 |
| 보광주차장 3 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 12면 |
| 보성주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 30면 |
| 부산주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 54면 |
| 부영주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 23면 |
| 부용주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 20면 |
| 부용주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 20면 |
| 삼성주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 144면 |
| 삼천리주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 200면 |
| 신공항주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 15면 |
| 신공항주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 15면 |
| 신흥주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 170면 |
| 우현주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 34면 |
| 위드주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 30면 |
| 유니티주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 102면 |
| 유카주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 10면 |
| 장기주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 35면 |
| 제이엠알주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 31면 |
| 차차주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 30면 |
| 한국주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 4면 |
| 현대주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 84면 |
| 형제주차장 노외 | 확인 필요 | 유료 | 미확인 | 미확인 | 09:30~23:59 | 17면 |
| 유통단지1로40번길공영주차장 노외 | 무료 | 상시 무료 | 무료 | 무료 | 09:30~23:59 | 58면 |
1시간 = 기본요금·추가단위요금으로 환산한 감면 전 금액. 토요일·공휴일 칸은 서울은 서울시 안내, 그 외는 지자체 비고 문구 또는 운영요일(요금 징수 없는 날은 "미운영")에서 읽은 것으로 "미확인"은 자료에 표기가 없다는 뜻입니다. 명절 무료 개방과 시간별 계산은 각 주차장 페이지에서.
출처: 부산광역시 강서구 등이 공공데이터포털(전국주차장정보표준데이터)에 등록한 자료, 기준일 최신 2026-04-16. 현장 요금과 다를 수 있으니 관리기관 안내를 우선하세요.